KERINCI- Meski telah dilakukan pleno ulang, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kerinci tetap tidak meloloskan pasangan Ami
Taher-Suhaimi Surah sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati
Kerinci. Rapat pleno yang digelar di Sekretariat KPU Kerinci di jalan
Arga Selembar Daun Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota
Sungaipenuh berlangsung tertutup, kemarin (25/7). Di luar sekretariat
telah menunggu Ami Taher-Suhaimi Surah dan ratusan massa pendukungnya.
Begitu usai pleno ulang dan mengetahui bahwa dirinya dan Suhaimi
Surah, Ami Taher langsung menghampiri massa pendukungnya dan meminta
massa pendukung untuk tetap tenang. “Yang pasti kita sudah melakukan
upaya sesuai dengan keinginan kita. Namun jika hasilnya tidak sesuai,
kita terima dengan lapang dada, tapi kita akan terus berjuang hingga ke
Jakarta,” ujar Ami Taher kepada pendukungnya sambil memegang surat
hasil pleno KPU.
Anggota KPU Kerinci Sulaiman mengatakan, hingga
sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur pleno ulang penetapan calon
Bupati dan calon Wakil Bupati. “Sampai sekarang belum ada peraturan
yang mengatur pleno penetapan ulang,” terang Sulaiman.
Menurutnya, jika pasangan Ami Taher-Suhaimi Surah
akan melakukan gugatan terhadap hasil pleno penetapan calon Bupati dan
Wakil Bupati, KPU akan siap menghadapinya. “Kalau memang ada gugatan dan
itu diatur dalam peraturan perundang-undangan silakan. KPU siap untuk
itu,” terangnya.
Dijelaskannya, penetapan enam pasang calon Bupati
dan calon Wakil Bupati sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. “Pleno
penetapan enam pasangan calon sudah keputusan final dan sudah keputusan
tetap,” bebernya.
Anggota KPU Kerinci lainnya, Rusdi Marsyam
mengatakan, keputusan penetapan enam pasangan calon Bupati dan calon
Wakil Bupati sudah final. “Sudah final,” terangnya. Ditambahkannya,
terkait surat Panwaslu Kerinci seperti yang diutarakan Ketua KPU Mulfi,
SE dirinya mengaku belum menerimanya. “Sampai sekarang ini kita belum
menerima surat Panwaslu. Apa isinya saya tidak tahu,” terangnya.
Sebelumnya atau usai pencabutan nomor urut, lima
orang komisioner KPU Kerinci, nyaris diamuk massa pendukung pasangan
perseorangan Ami Taher-Suhaimi Surah, di hotel Mahkota Sungai Penuh,
sekitar pukul 12.30, kemarin.
Ratusan massa pendukung Ami Taher-Suhaimi tiba-tiba
masuk ke dalam ruang aula Mahkota untuk mencari komisioner KPU. Dalam
aksi tersebut, massa pendukung pasangan yang tidak lolos dalam
verifikasi KPU, mengejar komisioner KPU. Beruntung, dalam kejadian
tersebut, Polisi Resort Kerinci berhasil mengamankan dan menyelamatkan
anggota di dalam aula.
Mengamuknya massa pendukung Ami Taher-Suhaimi
karena janji Ketua KPU Kerinci Mulfi, SE yang akan menggelar pleno
meloloskan Ami Taher-Suhaimi Surah sebagai calon Bupati dan wakil
Bupati, seperti diutarakan dalam pertemuan Ami Taher-Suhaimi dengan KPU
Kerinci, yang difasilitasi Polres Kerinci, dua hari lalu.
Karena banyaknya massa yang mengepung aula
tersebut, menyebabkan, lima orang komisioner KPU tidak bisa keluar
selama lebih kurang 1 jam 30 menit. “Kami datang ke sini untuk menagih
janji KPU untuk menggelar pleno menetapkan pasangan kami Ami
Taher-Suhaimi sebagai calon Bupati. Kami tidak akan membubarkan diri,
bila KPU tidak menggelar pleno menetapkan pasangan kami sebagai calon
Bupati,” ujar massa pendukung Ami Taher dengan suara yang cukup lantang.
“Walaupun pencabutan nomor urut sudah dilakukan,
tidaklah masalah. Nomor urut tujuhpun jadi. Asal pasangan kami lolos
sebagai calon Bupati,” ujar massa lagi Tidak lama setelah penyerangan,
Ami Taher-Suhaimi muncul, Ami Taher meminta kepada massa pendukungnya
untuk tetap tenang. “Kalau kayo-kayo galo sayang dengan aku, jangan
ribut–ribut. Tolong, jangan ribut-ribut dan buat jangan seperti ini
karena semua persoalan akan selesai,” ujar Ami Taher kepada
pendukungnya.
Ami Taher yang didampingi Suhaimi Surah langsung
dihampiri Waka Polres Kerinci, Kompol Sanusi. Ami Taher dan Suhaimi,
diajak Waka Polres ke ruangan hotel. Setengah jam kemudian, tepatnya
sekitar pukul 13.00, Ami Taher dan Suhaimi Surah, serta Waka Polres
Kompol M Sanusi masuk ke ruang aula, dimana lima komisioner KPU
diamankan oleh jajaran Kepolisian.
Pertemuan antara komisoner KPU, Ami Taher-Suhaimi
Surah di dalam aula berlangsung sekitar 1 jam. Massa baru bisa
membubarkan diri setelah, Ami Taher dan Waka Polres menyakinkan massa
yang telah menunggu di luar aula. “Sekarang pulang saja dulu. Kita
tunggu sampai jam 3 sore keputusan KPU. Tenang saja, dan semoga sesuai
dengan keinginan kita,” ujar Ami Taher kepada pendukungnya dan kemudian
massa pendukung membubarkan diri.
|
Jumat, 26 Juli 2013
Pleno Ulang, Ami-Suhaimi Tetap Gagal
2015 Belum Sarjana, Guru Dijadikan Tenaga Administrasi
JAKARTA -
Peringatan keras bagi guru yang belum bergelar sarjana. Jika sampai 2015
nanti belum mengantongi ijazah S1 atau D4, guru bersangkutan dilarang
mengajar. Posisinya langsung diturunkan menjadi pegawai administrasi
atau non-guru lainnya.
Kewajiban guru berijazah sarjana atau
diploma IV itu merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang itu, pemerintah diberi tugas
meningkatkan kualifikasi guru yang belum sarjana selama sepuluh tahun.
Dengan demikian, deadline pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi
pendidikan guru jatuh pada 2015 nanti.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Wamendikbud) Bidan Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, aturan
kualifikasi pendidikan guru minimal sarjana atau diploma IV itu berlaku
tegas. "Jika pada 2015 nanti masih ada guru yang belum sarjana, ya tidak
boleh mengajar," tegas mantan rektor Universitas Andalas (Unand) Padang
itu, Kamis (25/7).
Guru yang tidak boleh lagi mengajar karena
belum sarjana tadi tidak serta merta dikeluarkan atau kena PHK
(pemutusan hubungan kerja) dari sekolahnya. Tetapi, guru tadi masih bisa
bekerja sebagai tenaga administrasi atau tenaga non-guru lainnya.
Musliar mengakui jumlah guru yang sudah
mengajar (guru dalam jabatan) tetapi belum berijazah S1 atau Diploma IV
masih banyak. "Jumlah pastinya saya tidak hafal. Tetapi banyak," kata
dia.
Musliar menolak bahwa Kemendikbud dicap
gagal dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang belum sarjana
tadi. Dia menuturkan, selama ini Kemendikbud sudah mengalokasikan
beasiswa atau sumbangan dana pendidikan bagi guru yang ingin melanjutkan
studi sarjana atau diploma IV. Tetapi kenyataannya, serapan alokasi
beasiswa ini sangat rendah.
Menurut Musliar, rendahnya serapan alokasi
beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan itu disebabkan dari pihak
guru sendiri yang tidak mendaftar. "Kemendikbud menyediakan anggarannya.
Tidak bisa memaksakan jika guru tidak berniat mengambilnya," ujarnya.
Dia berharap pada tahun ini dan 2014 nanti
serapan beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan bagi para guru bisa
tinggi. Apalagi setelah keluar warning bahwa guru dilarang mengajar
jika belum berijazah S1 atau D-IV.
Terpisah, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mencatat, hingga
akhir 2013 jumlah guru yang belum sarjana atau D-IV mencapai 1.034.080
orang. "Memang benar pemerintah memberi waktu hingga akhir 2015 agar
memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen," ujar
Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja.
Terkait urusan kepangkatan, Setiawan
mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 16/1994 dan Keputusan
Presiden 87/1999, untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional (termasuk
guru) dengan pendidikan tertinggi D-III maka kenaikan pangkatnya hanya
sampai III/d. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB 16/2009 dinyatakan
bahwa guru yang pendidikannya belum sarjana, maka kenaikan pangkatnya
tidak dapat melebihi III/d. "Kecuali saat mereka ditetapkan, Permenpan
ini sudah di atas III/d, dengan catatan tidak dapat naik pangkat lagi,"
katanya.(wan)
Pemda Segera Umumkan Lowongan CPNS Baru
JAKARTA -
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen
PAN-RB) telah membagikan formasi CPNS baru periode 2013. Mereka meminta
setiap instansi segera mengumumkan formasi lowongan itu ke masyarakat
umum.
Himbauan itu disampaikan Kepala Biro
Hukum dan Humas (Karo Hukmas) Kemen PAN-RB M. Imanuddin. Dia menyebutkan
banyak media yang bisa dipakai untuk mengumumkan lowongan formasi CPNS
2013. Mulai dari media cetak daerah setempat, website resmi, hingga
pengumuman tempelan biasa tetapi dipasang hingga di kantor desa,
kelurahan, hingga kecamatan.
"Pengumuman setidaknya berisi jabatan
yang dibutuhkan, jumlahnya, akan ditempatkan dimana, dan kualifikasi
minimalmya apa," katanya.
Dia menyebutkan masih ada laporan bahwa
instansi penerima kuota CPNS baru belum mengumumkan ke masyarakat.
Padahal pengalokasian itu sudah dilakukan beberapa pekan lalu.
Imanuddin menyampaikan sampai saat ini
masih bermunculan sejumlah pertanyaan dari warga masyarakat, baik
melalui SMS, telepon, bahkan ada yang datang ke Kemen PAN-RB. Mereka
menanyakan di mana mereka bisa mengetahui pengumuman itu, apakah di
Kementerian PAN-RB atau di masing-masing instansi. "Selain itu,
masyarakat banyak yang menanyakan lokasi dan jadwal ujian," ujar dia.
Menurutnya pengumuman formasi atau
lowongan CPNS merupakan upaya transparansi dalam penerimaan calon
aparatur baru. "Masyarakat bisa mengetahu posisi pekerjaan apa yang
sesuai dengan ijazahnya," kata dia. Misalnya yang dibutuhkan sarjana
ekonomi, tentu saja pelamar yang boleh mengikuti rangkaian ujian juga
lulusan S1 ekonomi.
Imanuddin mengatakan seleksi CPNS tetap
dijalankan secara bersih , objektif, dan jujur. Dia menegaskan
pendaftaran CPNS baru tahun ini tidak dipungut biaya. Keputusan ini
untuk mewujudkan upaya nyata reformasi birokrasi, khususnya di bidang
SDM aparatur. "Diharapkan melalui cara-cara yang bersih ini, diharapkan
bisa menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap PNS,"kata dia.
Tahun 2013 ini, pemerintah melakuakn
rekrutmen CPNS melalui 5 jalur. Yakni jalur pelamar umum, honorer
kategori 2, formasi khusus untuk dokter, seleksi untuk tenaga ahli
tertentu yang tidak ada di lingkungan PNS, dan seleksi calon siswa
ikatan dinas. Untuk pelamar umum dan tenaga honorer kategori 2 (TH2),
dilakukan seleksi melalui tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi
bidang (TKB). Pelaksanaan tes untuk TH2, dengan sistem lembar jawaban
komputer (LJK), sedangkan bagi pelamar umum dengan sistem kombinasi, LJK
dan computer assited test (CAT). (wan)
Kamis, 25 Juli 2013
Pemerintah Cari 20.000 CPNS untuk Ditempatkan di 68 K/L
Terdiri dari 68 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan jumlah formasi 20.000 orang, sedangkan 40.000 orang untuk 30 pemerintah provinsi, serta 197 kabupaten/kota.
Jumlah honorer K-2 yang akan ikut seleksi sekitar 611.692 terdiri dari instansi pusat sejumlah 72.064 dan instansi pemerintah daerah sejumlah 539.632.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) mengatakan dalam reformasi bidang pengadaan CPNS ini diharapkan pemerintah akan memperoleh putra-puteri terbaik bangsa menjadi CPNS.
“Pemerintah akan memperoleh kepercayaan kembali dari masyarakat, bahwa pemerintah berlaku adil dan menjamin hak yang sama untuk dapat mengikuti tes menjadi CPNS. Dengan harapan demikian, akan mendorong juga para pemuda Indonesia untuk belajar dengan baik, karena secara dini mempersiapkan diri dengan baik adalah kunci untuk bisa berkompetisi menjadi CPNS,” kata Azwar di Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Pelaksanaan tes bagi CPNS yang berasal dari Tenaga Honorer K-2 akan dilakukan menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK), sedangkan bagi pelamar umum pada prinsipnya dilakukan dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT).
Saat ini di kantor pusat BKN tersedia 2 CAT station dengan kapasitas 140 komputer. Sedangkan di daerah tersedia 600 komputer yang tersebar di 12 kantor regional (kanreg), masing-masing 50 Komputer. Kedua belas Kanreg dimaksud adalah Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, Pekanbaru, dan Jayapura (dalam proses).
“CAT memang tidak didesain untuk pelaksanaan tes secara massal dan masif,” ujar WamenPAN Eko Prasojo menambahkan.
Sebagai contoh, instansi yang memiliki 100 unit personal computer (PC), dapat melaksanakan tes dengan sistem CAT bagi 500 orang setiap hari (5 sesi) atau 3.000 peserta dalam seminggu (6 hari kerja).
Selain itu, tahun 2013 ini pemerintah juga akan mengakomodir pelamar umum dari penyandang cacat, pemuda-pemudi Papua yang potensial, serta atlet berprestasi, yang jumlahnya sebanyak 565 formasi.
Untuk penyandang cacat/disabilitas bagi K/L dialokasikan 62 formasi, dan untuk Daerah sebanyak 263 formasi. Sedangkan untuk Putra-putri potensial Papua disediakan 100 formasi, yang akan ditempatkan di sejumlah K/L.
Adapun formasi untuk atlet berprestasi sebagai pelatih olahraga sebanyak 140 formasi, untuk ditempatkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem seleksi terhadap kebijakan afirmasi tersebut, sama degan seleksi untuk pelamar umum yang lain. Khusus untuk Papua seleksi sesama putra/putri Papua.
Lima Skema Seleksi CPNS
JAKARTA -
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ada lima
skema seleksi CPNS tahun
2013 ini. Pertama, seleksi tenaga honorer kategori 2, seleksi pelamar
umum, formasi khusus untuk dokter, seleksi untuk tenaga ahli tertentu
yang tidak ada di lingkungan PNS, dan seleksi calon siswa ikatan dinas.
Dari lima sistem itu, seleksi
honorer K2 mendapat perhatian yang cukup serius dari lebih dari seribu
peserta rakor Kebijakan seleksi CPNS 2013 di di Balai Kartini di Balai Kartini, Kamis (18/07).
Dalam rakornas ini diikuti oleh
perwakilan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan instansi pengelola
kepegawaian se-Indonesia itu, Setiawan mengungkapkan seleksi untuk
tenaga honorer K2 dilakukan secara tertulis dengan lembar jawaban
computer (LJK). “Peserta wajib mengikuti tes kompetensi dasar dan tes
kompetensi bidang,” ujarnya.
Dikatakan, ada tiga tipe soal
tes, yakni tipe A (SLTP, SD), tipe B (SLTA, D1, D2 - D3/sarjana Muda,
dan tipe C, yakni untuk jenjang pendidikan D4, S1, S2, dan S3.
Penyusunan soal TKD dilakukan oleh Panitia Nasional Pengadaan CPNS dibantu
oleh tim konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN). Sedangkan soal TKB,
disusun oleh instasi pembina masing-masing. Untuk bidang kependidikan
oleh Kemendikbud, untuk kesehatan oleh Kemenkes, bidang administrasi
umum oleh BKN, dan seterusnya.
Menurut Setiawan, penentuan kelulusan tenaga honorer kategiori 2 berdasarkan nilai ambang batas (passing grade),
yang ditetapkan oleh Menteri PANRB. “Sedangkan pengumuman hasil tes,
baik TKD maupun TKB akan dilakukan oleh Menteri PANRB,” tambahnya.
Apabila jumlah peserta seleksi K2 yang
memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pension pada
instansi bersangkutan, mereka dialokasikan pada tahun 2013. Namun bila
jumlah yang memenuhi passing grade lebih besar dari jumlah PNS yang
pension, maka untuk tahun 2013 didahulukan yang usianya lebih tua.
Selebihnya untuk tahun 2014. “Alokasi formasi juga memeprhatikan
persentase belanja pegawai dalam APBD,” tambah Setiawan.
Tersebar di 540 instansi
Dalam kesempatan yang sama, Deputi
Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yulina Setiawati
juga mengungkapkan, hingga tanggal 16 Juli 2013, tenaga honorer Yang
sudah diproses di database sebanyak 613.919 orang. Dari jumlah itu, 12%
(72.054) tenaga honorer kategori 2 tersebar pada 32 instansi pusat,
sedangkan 88% (541.865) lainnya tersebar di 508 pemerintah provinsi juga
kabupaten/kota.
Dari segi pendidikan,, 77% tenaga
honorer kategori 2 berpendidikan maksimal SLTA. Selain itu, jenis tugas
yang diusung tenaga honorer kategori 2 mencakup 54% tenaga teknis atau
administratif lainnya, 42% bertugas sebagai tenaga pendidik, dan 4%
tenaga penyuluh atau kesehatan. Sedangkan dari segi usia, 65% tenaga
honorer kategori 2 masih berusia di bawah 35 tahun per Januari 2005.
Ditambahkan, hingga 18 Juli lalu masih
ada 21 instansi yang belum melaporkan hasil uji publik dan 41 instansi
yang usul penambahan honorernya tidak sesuai aplikasi dan tanpa
formulir. Untuk itu, Yulina minta kepada para pejabat kepegawaian/BKD
instansi dimaksud untuk segera menyelesaikan urusannya ke kantor pusat
BKN. (bby/HUMAS MENPANRB)
Instansi yang Mengusulkan Penambahan TH 2 Tidak Sesuai Aplikasi (per 17 Juli 2013)
Instansi Belum melaporkan Hasil Uji Publik TH 2 (per 17 Juli 2013)
Jatah Terbanyak 357 Kursi CPNS
Setelah Morotai, Kabupaten Halmahera Timur berada di urutan kedua dengan alokasi kuota CPNS sebanyak 145 kursi. Menyusul kemudian Kabupaten Halmahera Tengah dengan alokasi CPNS 111 kursi, kemudian Kota Tidore Kepulauan dengan kuota 50 kursi.Pemda provinsi sendiri hanya mendapatkan alokasi sebanyak 49 kursi dari 400 kursi yang diusulkan. Kabupaten Halmahera Barat yang mendapat alokasi 40 kursi CPNS berada di urutan keenam dan dikunci Kota Ternate yang mendapatkan alokasi 30 kursi. Dengan demikian total alokasi kursi CPNS untuk Maluku Utara sebanyak 782 kursi.
Kota Ternate sendiri sempat diragukan kemampuannya merekrut CPNS karena persoalan kemampuan keuangan daerah terutama anggaran belanja pegawai untuk membiayainya. Apalagi kasus terkini adalah belum terbayarnya rapel selisih kenaikan gaji PNS Pemkot Ternate meski anggaran yang telah diplot sebagai belanja pegawai dalam APBD justru dialihkan untuk kegiatan belanja pembangunan. "Kouta ini masih bersifat sementara apakah akan mengalami pengurangan atau penambahan belum diketahui," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut, Umar Yunus seperti diberitakan Maput Post (Grup JPNN).
Sebagaimana diketahui, Kemen PAN RB memberikan lampu hijau untuk tujuh pemerintah daerah di Maluku Utara untuk melakukan rekrutmen CPNS tahun 2013 ini. Kuota ini disetujui berdasarkan usulan analisis jabatan yang disampaikan masing-masing pemda.Umar mengungkapkan, dari 33 provinsi di Indonesia, hanya 20 provinsi yang diberikan kouta CPNS tahun ini, salah satunya Maluku Utara. "Morotai mendapatkan kuota terbanyak sebab Morotai berada di perbatasan sehingga lebih diprioritaskan," ungkapnya.Umar juga mengungkapkan, untuk formasi tenaga yang diterima khusus provinsi diprioritaskan pada tenaga kesehatan dan guru. Sedangkan kabupaten kota umumnya formasi yang dibutuhkan adalah guru."Kouta yang diberikan ini berdasarkan kebutuhan daerah, selain disesuaikan dengan anggaran belanja pegawai dan belanja publik," ungkapnya.
Umar sendiri belum bisa memastikan kapan pelaksanaan seleksi CPNS akan digelar. "Kemungkinan besar (seleksi) digelar September. Tapi tanggalnya belum bisa dipastikan," pungkasnya. (cr-07/sad)Kuota CPNS se Maluku UtaraMorotai 357
Haltim 145
Halteng 111
Tikep 50
Provinsi 49
Halbar 40
Ternate 30
Total 782
Sudah Libur 9 Hari, Pegawai Negeri Diimbau Tidak Tambah Cuti
“Jumlah hari libur itu sudah cukup untuk mudik. Kami akan memantau apakah pada tanggal 12 Agustus masih ada yang mbolos, setelah libur panjang,” kata Karo Hukum dan Humas Kementerian PAN-RB M. Imanuddin di Jakarta, Rabu (24/7).
Bagi pegawai negeri yang masih membolos pada hari pertama kerja, lanjut Imanuddin, Kementerian PAN-RB akan menekankan agar pimpinan instansi memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan PP No. 53/2010 tentang Displin PNS.
Imanuddin mengingatkan, cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan pegawai negeri yang jumlahnya 12 hari. Pada tahun 2013 ini ada 5 hari cuti bersama, yakni 3 hari cuti lebaran, Idul Adha, dan Natal masing-masing satu hari. “Jadi, pegawai negeri tinggal memiliki hak cuti 7 hari selain cuti bersama,” tuturnya.
Kementerian PAN-RB meminta pimpinan instansi pemerintah selaku pejabat pembina kepegawaian masing-masing untuk mengatur jadwal cuti pegawainya, sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. “Meski ada cuti bersama, tetapi pealayanan publik tidak boleh kendor,” tambah Imanuddin. (Humas Kementerian PAN-RB/ES)
Sumber :Sekretariat Negara
Selasa, 23 Juli 2013
PENGUMUMAN DAFTAR NOMINATIF PESERTA SELEKSI CPNS IPDN PEMPROV JAMBI YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI TA 2013/2014
DAFTAR NOMINATIF PESERTA SELEKSI CPNS CALON PRAJA IPDN | ||||||
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI | ||||||
YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI | ||||||
TAHUN AJARAN 2013/2014 | ||||||
NO | NO UJIAN | NAMA LENGKAP | J/K | TEMPAT | TANGGAL LAHIR | ASAL KAB/KOTA |
1 | 06 01 0001 | ABOE RIDHO AMANDA PUTRA | L | JAMBI | 20-03-1995 | KOTA JAMBI |
2 | 06 01 0002 | ACHMAD MIRZA FAHLEVI | L | SEMARANG | 22-06-1996 | KOTA JAMBI |
3 | 06 01 0003 | ADE ARLIN RAMADHINTA | P | JAMBI | 28-01-1996 | KOTA JAMBI |
4 | 06 01 0004 | ADIB VICKY RAMADHAN | L | JAMBI | 01-02-1996 | KOTA JAMBI |
5 | 06 01 0005 | ADITYA RAHMADILLAH MALAU | L | JAMBI | 01-12-1995 | KOTA JAMBI |
6 | 06 01 0006 | AGAM DAINEL KUMBARA | L | JAMBI | 10-12-1994 | KOTA JAMBI |
7 | 06 01 0007 | AGUNG ARDA PUTRA | L | JAMBI | 15-01-1995 | KOTA JAMBI |
8 | 06 01 0008 | AGUNG PANGESTU RIZKI RAMADHAN | L | JAMBI | 14-02-1996 | KOTA JAMBI |
9 | 06 01 0009 | AHMAD AZIZAN | L | KUALA TUNGKAL | 21-01-1996 | KOTA JAMBI |
10 | 06 01 0010 | AHMAD RAMDAN | L | PALEMBANG | 01-02-1996 | KOTA JAMBI |
11 | 06 01 0011 | AHMAD ZIKWAN | L | JAMBI | 18-01-1995 | KOTA JAMBI |
12 | 06 01 0012 | AJENG WIDI RESTUNINGTIYAS | P | PALEMBANG | 19-05-1996 | KOTA JAMBI |
13 | 06 01 0013 | ALAWIYAH TRIANDINI | P | BANGKO | 24-01-1995 | KOTA JAMBI |
14 | 06 01 0014 | ALDI RAMADHAN FAUZI | L | BANGKO | 21-02-1995 | KOTA JAMBI |
15 | 06 01 0015 | AMELIA RETNO EKA PUTRI | P | JAMBI | 16-03-1995 | KOTA JAMBI |
16 | 06 01 0016 | AMMAR HAZROB | L | JAMBI | 02-06-1995 | KOTA JAMBI |
17 | 06 01 0017 | ANISSA SAFIRA HIDAYAT | P | TANGERANG | 01-06-1994 | KOTA JAMBI |
18 | 06 01 0018 | ARDILLA LOVERI | P | JAMBI | 05-10-1995 | KOTA JAMBI |
19 | 06 01 0019 | ARI MUKTI | L | JAMBI | 24-08-1995 | KOTA JAMBI |
20 | 06 01 0020 | ARIYANTO | L | JAMBI | 20-03-1994 | KOTA JAMBI |
21 | 06 01 0021 | ARMEN SEBASTIAN | L | BEKASI | 02-05-1995 | KOTA JAMBI |
22 | 06 01 0022 | ARNOLD GHOZALI | L | JAMBI | 11-03-1996 | KOTA JAMBI |
23 | 06 01 0023 | AULIA ADEPUTRA | L | JAMBI | 29-04-1993 | KOTA JAMBI |
24 | 06 01 0024 | AWANG HIDAYATULLAH | L | SELANGOR, MALAYSIA | 16-05-1995 | KOTA JAMBI |
25 | 06 01 0025 | AYU WULANDARI | P | JAMBI | 22-02-1995 | KOTA JAMBI |
26 | 06 01 0026 | BAGUS DAVID JOHANES BUTAR BUTAR | L | JAMBI | 20-05-1995 | KOTA JAMBI |
27 | 06 01 0027 | BAMBANG ZULHADI | L | JAMBI | 10-05-1995 | KOTA JAMBI |
28 | 06 01 0028 | BAYU RAMADHAN | L | JAMBI | 10-02-1995 | KOTA JAMBI |
29 | 06 01 0029 | BIMA ARI SUSANTO | L | JAMBI | 18-03-1995 | KOTA JAMBI |
30 | 06 01 0030 | BUDI PRASETIYONO | L | JAMBI | 16-05-1994 | KOTA JAMBI |
31 | 06 01 0031 | CAESARA DEPITRIANI | P | JAMBI | 11-12-1995 | KOTA JAMBI |
32 | 06 01 0032 | CITRA | P | JAMBI | 29-01-1995 | KOTA JAMBI |
33 | 06 01 0033 | DARA PUSPITA | P | JAMBI | 28-12-1994 | KOTA JAMBI |
34 | 06 01 0034 | DARIS SASMAR PUTRA | L | JAMBI | 02-01-1996 | KOTA JAMBI |
35 | 06 01 0035 | DAVID KEVIN JODIANSI MANULLANG | L | JAMBI | 04-11-1995 | KOTA JAMBI |
36 | 06 01 0036 | DEA FEBY FITRIANI | P | JAMBI | 20-02-1996 | KOTA JAMBI |
37 | 06 01 0037 | DEWI RACHMAWATI | P | BAJUBANG | 24-01-1995 | KOTA JAMBI |
