| DAFTAR NOMINATIF PESERTA SELEKSI CPNS CALON PRAJA IPDN | ||||||
| PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2013/2014 | ||||||
| YANG MENGIKUTI PENENTUAN AKHIR (PANTUKHIR) | ||||||
| NO | NO UJIAN | NAMA LENGKAP | J/K | TEMPAT | TANGGAL LAHIR | ASAL KAB/KOTA |
| 1 | 06 01 0001 | ABOE RIDHO AMANDA PUTRA | L | JAMBI | 20-03-1995 | KOTA JAMBI |
| 2 | 06 01 0005 | ADITYA RAHMADILLAH MALAU | L | JAMBI | 01-12-1995 | KOTA JAMBI |
| 3 | 06 01 0006 | AGAM DAINEL KUMBARA | L | JAMBI | 10-12-1994 | KOTA JAMBI |
| 4 | 06 01 0009 | AHMAD AZIZAN | L | KUALA TUNGKAL | 21-01-1996 | KOTA JAMBI |
| 5 | 06 01 0019 | ARI MUKTI | L | JAMBI | 24-08-1995 | KOTA JAMBI |
| 6 | 06 01 0026 | BAGUS DAVID JOHANES BUTAR BUTAR | L | JAMBI | 20-05-1995 | KOTA JAMBI |
| 7 | 06 01 0030 | BUDI PRASETIYONO | L | JAMBI | 16-05-1994 | KOTA JAMBI |
| 8 | 06 01 0034 | DARIS SASMAR PUTRA | L | JAMBI | 02-01-1996 | KOTA JAMBI |
| 9 | 06 01 0041 | DIAN PRIMASELLA | P | JAMBI | 29-09-1994 | KOTA JAMBI |
| 10 | 06 01 0046 | EGANATA WICAKSONO | L | JAMBI | 14-12-1994 | KOTA JAMBI |
| 11 | 06 01 0049 | ERA TRI SUCI KURNIATI | P | JAMBI | 16-06-1996 | KOTA JAMBI |
| 12 | 06 01 0056 | FITRI AMALIA | P | JAMBI | 17-02-1996 | KOTA JAMBI |
| 13 | 06 01 0057 | FITRIA DAMARISA | P | JAMBI | 10-03-1994 | KOTA JAMBI |
| 14 | 06 01 0063 | GILANG RAMADHAN | L | JAMBI | 09-02-1996 | KOTA JAMBI |
| 15 | 06 01 0071 | INGGRID INES YOLANDA | P | JAMBI | 27-08-1995 | KOTA JAMBI |
| 16 | 06 01 0078 | LESLY GHINA DEVINA | P | JAMBI | 08-11-1995 | KOTA JAMBI |
| 17 | 06 01 0083 | M. KARENTINO WIJAYA | L | JAMBI | 03-06-1995 | KOTA JAMBI |
| 18 | 06 01 0087 | M. TRI WAHYU SIDIQ | L | JAMBI | 20-07-1995 | KOTA JAMBI |
| 19 | 06 01 0091 | MICHAEL ANGEL ARITONANG | L | KAYU AGUNG | 17-06-1995 | KOTA JAMBI |
| 20 | 06 01 0099 | MUHAMMAD IKHSAN | L | JAMBI | 12-02-1997 | KOTA JAMBI |
| 21 | 06 01 0106 | MUHAMMAD RIZKY | L | JAKARTA | 10-09-1995 | KOTA JAMBI |
| 22 | 06 01 0110 | NATASYA OKTHA WIJAYANTI | P | JAMBI | 09-10-1996 | KOTA JAMBI |
| 23 | 06 01 0119 | PANDU LARYAN | L | JAMBI | 21-05-1995 | KOTA JAMBI |
| 24 | 06 01 0122 | PRECELIA HAT | P | JAMBI | 02-09-1996 | KOTA JAMBI |
| 25 | 06 01 0132 | RAVIE JULISTIAN | L | JAMBI | 28-07-1994 | KOTA JAMBI |
| 26 | 06 01 0140 | RIKY MEYDY | L | JAMBI | 16-05-1994 | KOTA JAMBI |
| 27 | 06 01 0143 | RUSDAH BELLA YOLANDA | P | JAMBI | 19-01-1995 | KOTA JAMBI |
| 28 | 06 01 0145 | SANDI ABDI JJ PAMUNGKAS | L | JAMBI | 21-06-1994 | KOTA JAMBI |
| 29 | 06 01 0146 | SARAH FEBY KARTIKA SEMBIRING | P | JAKARTA | 19-02-1995 | KOTA JAMBI |
| 30 | 06 01 0152 | SRI RAHAYU | P | JAMBI | 10-04-1995 | KOTA JAMBI |
| 31 | 06 01 0153 | STEFANI HAT | P | JAMBI | 07-10-1994 | KOTA JAMBI |
| 32 | 06 01 0166 | WIDANTI NURALLIYAH | P | JAMBI | 14-05-1995 | KOTA JAMBI |
| 33 | 06 02 0001 | AGIL DWIPAYOGA THENALDO S | L | BEDENG DELAPAN | 30-09-1994 | KAB. KERINCI |
| 34 | 06 02 0002 | ALDIWAN HAIRA PUTRA | L | MUKAI MUDIK | 05-04-1995 | KAB. KERINCI |
| 35 | 06 02 0003 | ALHAM MUHARYA | L | SUNGAI PENUH | 18-08-1995 | KAB. KERINCI |
| 36 | 06 02 0004 | DALLI YOGIA | L | MUKAI TENGAH | 06-03-1995 | KAB. KERINCI |
| 37 | 06 02 0009 | RIFAN APRIADI | L | KOTA TUO | 03-08-1995 | KAB. KERINCI |
| 38 | 06 02 0012 | ZULLAHMI WAHYU NUGRAHADI | L | JAMBI | 04-05-1996 | KAB. KERINCI |
| 39 | 06 03 0007 | M. REY TANDAYU PRATAMA | L | RANTAU PANJANG | 12-06-1996 | KAB. MERANGIN |
| 40 | 06 03 0012 | NIKMAH NURBAITY | P | TAMBANG EMAS | 02-01-1994 | KAB. MERANGIN |
| 41 | 06 03 0018 | RIYAN PURNAMA | L | MUARA MADRAS | 04-06-1995 | KAB. MERANGIN |
| 42 | 06 03 0020 | SERLI ATIKA SAHRA | P | SUNGAI MANAU | 01-10-1995 | KAB. MERANGIN |
| 43 | 06 04 0004 | ANGGA SAPUTRA | L | KUALA TUNGKAL | 31-10-1994 | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |
| 44 | 06 04 0005 | DAVID PRABOWO | L | JAKARTA | 17-01-1996 | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |
| 45 | 06 04 0006 | ERVINA AMELIA | P | KUALA TUNGKAL | 08-07-1995 | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |
| 46 | 06 05 0006 | M. ARI WAHYU | L | JAMBI | 09-08-1995 | KAB. BATANGHARI |
| 47 | 06 05 0015 | SARGANI | L | BAJUBANG | 07-11-1995 | KAB. BATANGHARI |
| 48 | 06 05 0016 | SAYU REZA LUBIS | L | JAMBI | 20-05-1995 | KAB. BATANGHARI |
| 49 | 06 06 0007 | HARISTO ARGUNA | L | JAKARTA | 20-12-1995 | KAB. BUNGO |
| 50 | 06 06 0020 | TRIYUL MEDIA UTARI | P | JUMBAK | 21-10-1996 | KAB. BUNGO |
| 51 | 06 07 0005 | MIKO GONGGOM LUSINUS MANURUNG | L | LAU GENDEK | 24-04-1994 | KAB. SAROLANGUN |
| 52 | 06 07 0013 | REGIZKHA ANNISA | P | TANAH PUTIH | 16-03-1994 | KAB. SAROLANGUN |
| 53 | 06 08 0007 | ANISA DWI RACHMADIKA | P | JAMBI | 29-12-1995 | KAB. MUARO JAMBI |
| 54 | 06 08 0020 | JUANDA SAPUTRA | L | KERINCI | 23-03-1995 | KAB. MUARO JAMBI |
| 55 | 06 08 0026 | RIDHO WINDU SANCOYO | L | CURUP | 10-01-1994 | KAB. MUARO JAMBI |
| 56 | 06 09 0008 | INDAH RIZKI LESTARI | P | JAMBI | 02-01-1996 | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR |
| 57 | 06 09 0010 | MOH. SAHRONI NURKODRI | L | RANTAU RASAU | 27-02-1995 | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR |
| 58 | 06 10 0001 | AHMAD ZIYADI | L | MUARA TEBO | 23-07-1995 | KAB. TEBO |
| 59 | 06 10 0004 | FEBRIAN AGUESTA | L | BANGUN SERANTEN | 03-02-1994 | KAB. TEBO |
| 60 | 06 10 0009 | NELSA OKTAVIANI | P | JAMBI | 05-10-1995 | KAB. TEBO |
| 61 | 06 10 0011 | R. GALLY YUWANDA | L | KUALA TUNGKAL | 24-09-1995 | KAB. TEBO |
| 62 | 06 11 0009 | IRVAN SETIADI | L | SUNGAI PENUH | 12-09-1994 | KOTA SUNGAI PENUH |
| 63 | 06 11 0014 | TRI PUSPA NETA | P | SUNGAI PENUH | 06-08-1995 | KOTA SUNGAI PENUH |
| 64 | 06 11 0015 | WILLY MIRSYA | L | SIMPANG TIGA RAWANG | 07-03-1995 | KOTA SUNGAI PENUH |
| 65 | 06 11 0016 | YOGA SATRIO | L | KOTO TUO | 09-10-1994 | KOTA SUNGAI PENUH |
| JAMBI, 24 OKTOBER 2013 | ||||||
| KETUA PENERIMAAN PROVINSI JAMBI | ||||||
| CPNS CALON PRAJA IPDN | ||||||
| TAHUN AJARAN 2013/2014 | ||||||
| (Ir. H. SYAHRASADDIN, M.Si) | ||||||
Rabu, 23 Oktober 2013
DAFTAR NOMINATIF PESERTA SELEKSI CPNS CALON PRAJA IPDN PROV. JAMBI TAHUN 2013 YANG MENGIKUTI PANTUKHIR
Stres Dapat Mempengaruhi Bau Badan
STRES dan depresi
sebenarnya dapat terlihat dari gejala fisik, entah kulit yang kusam,
rambut kusut atau munculnya keriput dan jerawat. Namun sebuah studi baru
juga menemukan bahwa stres dapat mengubah bau badan, terutama wanita,
yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi orang terhadap mereka.
Dalam studi ini peneliti berhasil
membuktikan bagaimana aroma keringat orang yang stres (berbeda dengan
bau keringat sehabis berolahraga atau saat berada di dalam ruang yang
panas dan gerah) ternyata dapat mempengaruhi persepsi orang lain
terhadap orang yang sedang berada di bawah tekanan.
Secara khusus, studi ini mengungkapkan
aroma tubuh dari seorang wanita yang stres membuat mereka terlihat tidak
kompeten melakukan sesuatu, kurang percaya diri dan kurang bisa
dipercaya.
Peneliti Dr. Susan Biehle-Hulette pun
mengklaim inilah studi pertama yang menemukan pengaruh bau keringat
seseorang saat stres, terutama wanita, dengan persepsi sosial.
"Untuk pertama kalinya, kami telah
menemukan bahwa bau keringat orang yang stres mempengaruhi penilaian
orang lain terhadap tingkat kepercayaan diri, kompetensi dan apakah
orang yang bersangkutan bisa dipercaya atau tidak," kata Dr. Susan,
seperti dilansir laman Daily Mail, Selasa (22/10).
Darimana asalnya? Dr Biehle-Hulette dan
rekan-rekannya mengambil sampel tiga jenis keringat dari 44 donor wanita
untuk melihat bagaimana perbedaan aroma itu akan mempengaruhi persepsi
orang lain terhadap mereka.
Kesemua partisipan juga diminta
menjalani Trier Social Stress Test, di antaranya lima menit untuk
persiapan berbicara di depan umum, lima menit mengerjakan mental
aritmetika (kemampuan berhitung di luar kepala atau mencongak) dan lima
menit berbicara di depan publik.
Kemudian sampel-sampel keringat mereka
diambil, dan setiap partisipan juga diminta menilai mood mereka saat
menjalani tes. Pasca tes, partisipan diminta bersepeda selama 15 menit
agar peneliti dapat memperoleh sampel keringat yang bersumber dari
aktivitas fisik.
Setelah itu peneliti menggunakan
sampel-sampel tersebut untuk melihat bagaimana keringat-keringat ini
mempengaruhi persepsi orang lain terhadap partisipan. Sebelumnya
sebagian sampel diberi deodoran agar baunya tak lagi menonjol.
Proses penilaian ini dilakukan peneliti
dengan melibatkan 120 pria dan wanita. Awalnya peneliti memperlihatkan
beberapa video wanita yang melakukan aktivitas sehari-hari seperti
bekerja di kantoran, membersihkan rumah dan mengasuh anak.
Seluruh partisipan pria dan wanita yang
diminta mencium aroma sampel keringat donor yang diberi deodoran sepakat
menilai orang yang memiliki sampel keringat tersebut dinilai lebih
percaya diri, dapat dipercaya dan berkompeten. Sebaliknya donor yang
sampel keringatnya tidak diberi deodoran disepakati seluruh partisipan
sebagai wanita yang tertekan atau stres.
"Riset menunjukkan ada tiga faktor utama
penyebab munculnya keringat, yaitu aktivitas fisik yang menguras
tenaga, panas lingkungan dan stres. Keringat yang disebabkan oleh
aktivitas fisik (internal thermal stress) dan panas lingkungan (external
thermal stress) diproduksi oleh sekresi dari salah satu kelenjar
keringat yaitu kelenjar ekrin. Sedangkan keringat stres (emosional)
dihasilkan oleh sekresi kelenjar ekrin dan apokrin karena keringat ini
bercampur dengan bakteri di permukaan kulit. Akibatnya menimbulkan bau
yang kurang menyenangkan," kata Dr. Susan lebih lanjut.
"Itulah mengapa keringat yang dipicu
stres merupakan keringat yang baunya paling buruk dibandingkan tiga
jenis keringat lainnya. Selain itu ini bisa terjadi kapanpun, tanpa
terduga serta seringkali menjadi lingkaran setan," pungkasnya. (fny/jpnn)
Kamis, 12 September 2013
DAFTAR NOMINATIF PESERTA SELEKSI CPNS PRAJA IPDN PEMPROV JAMBI TA 2013-2014 YANG LULUS TES PSIKOLOGI INTEGRITAS DAN KEJUJURAN
| DAFTAR NOMINATIF PESERTA SELEKSI CPNS CALON PRAJA IPDN | |||||||
| PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2013/2014 | |||||||
| YANG MEMENUHI SYARAT TES PSIKOLOGI, TES INTEGRITAS DAN KEJUJURAN | |||||||
| NO | NO UJIAN | NAMA LENGKAP | J/K | TEMPAT | TANGGAL LAHIR | ASAL KAB/KOTA | |
| 1 | 06 01 0001 | ABOE RIDHO AMANDA PUTRA | L | JAMBI | 20-03-1995 | KOTA JAMBI | |
| 2 | 06 01 0002 | ACHMAD MIRZA FAHLEVI | L | SEMARANG | 22-06-1996 | KOTA JAMBI | |
| 3 | 06 01 0003 | ADE ARLIN RAMADHINTA | P | JAMBI | 28-01-1996 | KOTA JAMBI | |
| 4 | 06 01 0004 | ADIB VICKY RAMADHAN | L | JAMBI | 01-02-1996 | KOTA JAMBI | |
| 5 | 06 01 0005 | ADITYA RAHMADILLAH MALAU | L | JAMBI | 01-12-1995 | KOTA JAMBI | |
| 6 | 06 01 0006 | AGAM DAINEL KUMBARA | L | JAMBI | 10-12-1994 | KOTA JAMBI | |
| 7 | 06 01 0007 | AGUNG ARDA PUTRA | L | JAMBI | 15-01-1995 | KOTA JAMBI | |
| 8 | 06 01 0008 | AGUNG PANGESTU RIZKI RAMADHAN | L | JAMBI | 14-02-1996 | KOTA JAMBI | |
| 9 | 06 01 0009 | AHMAD AZIZAN | L | KUALA TUNGKAL | 21-01-1996 | KOTA JAMBI | |
| 10 | 06 01 0010 | AHMAD RAMDAN | L | PALEMBANG | 01-02-1996 | KOTA JAMBI | |
| 11 | 06 01 0012 | AJENG WIDI RESTUNINGTIYAS | P | PALEMBANG | 19-05-1996 | KOTA JAMBI | |
| 12 | 06 01 0013 | ALAWIYAH TRIANDINI | P | BANGKO | 24-01-1995 | KOTA JAMBI | |
| 13 | 06 01 0014 | ALDI RAMADHAN FAUZI | L | BANGKO | 21-02-1995 | KOTA JAMBI | |
| 14 | 06 01 0015 | AMELIA RETNO EKA PUTRI | P | JAMBI | 16-03-1995 | KOTA JAMBI | |
| 15 | 06 01 0016 | AMMAR HAZROB | L | JAMBI | 02-06-1995 | KOTA JAMBI | |
| 16 | 06 01 0017 | ANISSA SAFIRA HIDAYAT | P | TANGERANG | 01-06-1994 | KOTA JAMBI | |
| 17 | 06 01 0018 | ARDILLA LOVERI | P | JAMBI | 05-10-1995 | KOTA JAMBI | |
| 18 | 06 01 0019 | ARI MUKTI | L | JAMBI | 24-08-1995 | KOTA JAMBI | |
| 19 | 06 01 0023 | AULIA ADEPUTRA | L | JAMBI | 29-04-1993 | KOTA JAMBI | |
| 20 | 06 01 0024 | AWANG HIDAYATULLAH | L | SELANGOR, MALAYSIA | 16-05-1995 | KOTA JAMBI | |
| 21 | 06 01 0025 | AYU WULANDARI | P | JAMBI | 22-02-1995 | KOTA JAMBI | |
| 22 | 06 01 0026 | BAGUS DAVID JOHANES BUTAR BUTAR | L | JAMBI | 20-05-1995 | KOTA JAMBI | |
| 23 | 06 01 0027 | BAMBANG ZULHADI | L | JAMBI | 10-05-1995 | KOTA JAMBI | |
| 24 | 06 01 0028 | BAYU RAMADHAN | L | JAMBI | 10-02-1995 | KOTA JAMBI | |
| 25 | 06 01 0029 | BIMA ARI SUSANTO | L | JAMBI | 18-03-1995 | KOTA JAMBI | |
| 26 | 06 01 0030 | BUDI PRASETIYONO | L | JAMBI | 16-05-1994 | KOTA JAMBI | |
| 27 | 06 01 0031 | CAESARA DEPITRIANI | P | JAMBI | 11-12-1995 | KOTA JAMBI | |
| 28 | 06 01 0032 | CITRA | P | JAMBI | 29-01-1995 | KOTA JAMBI | |
| 29 | 06 01 0033 | DARA PUSPITA | P | JAMBI | 28-12-1994 | KOTA JAMBI | |
| 30 | 06 01 0034 | DARIS SASMAR PUTRA | L | JAMBI | 02-01-1996 | KOTA JAMBI | |
| 31 | 06 01 0035 | DAVID KEVIN JODIANSI MANULLANG | L | JAMBI | 04-11-1995 | KOTA JAMBI | |
| 32 | 06 01 0036 | DEA FEBY FITRIANI | P | JAMBI | 20-02-1996 | KOTA JAMBI | |
| 33 | 06 01 0037 | DEWI RACHMAWATI | P | BAJUBANG | 24-01-1995 | KOTA JAMBI | |
| 34 | 06 01 0039 | DIAH ANGGRAINI | P | JAMBI | 19-01-1996 | KOTA JAMBI | |
| 35 | 06 01 0040 | DIAN FAUDILLA ROSSA | P | JAMBI | 02-11-1995 | KOTA JAMBI | |
| 36 | 06 01 0041 | DIAN PRIMASELLA | P | JAMBI | 29-09-1994 | KOTA JAMBI | |
| 37 | 06 01 0042 | DIMAS DWICAHYO WIBISONO | L | JAMBI | 23-05-1995 | KOTA JAMBI | |
| 38 | 06 01 0044 | DISSA AMALIAH | P | JAMBI | 30-11-1995 | KOTA JAMBI | |
| 39 | 06 01 0046 | EGANATA WICAKSONO | L | JAMBI | 14-12-1994 | KOTA JAMBI | |
| 40 | 06 01 0047 | EGRINALDO DWI PUTRA | L | JAMBI | 30-05-1995 | KOTA JAMBI | |
| 41 | 06 01 0049 | ERA TRI SUCI KURNIATI | P | JAMBI | 16-06-1996 | KOTA JAMBI | |
| 42 | 06 01 0054 | FINY LUTHFIANA LESTARI | P | JAMBI | 07-03-1996 | KOTA JAMBI | |
| 43 | 06 01 0055 | FIRDAUS JANUAR KARSA | L | JAMBI | 01-01-1995 | KOTA JAMBI | |
| 44 | 06 01 0056 | FITRI AMALIA | P | JAMBI | 17-02-1996 | KOTA JAMBI | |
| 45 | 06 01 0057 | FITRIA DAMARISA | P | JAMBI | 10-03-1994 | KOTA JAMBI | |
| 46 | 06 01 0058 | FITRIYANI | P | JAMBI | 11-03-1996 | KOTA JAMBI | |
| 47 | 06 01 0060 | FRINDO FERNANDO | L | JAMBI | 12-10-1996 | KOTA JAMBI | |
| 48 | 06 01 0061 | GELAR WISNUGRAHA | L | JAMBI | 15-03-1993 | KOTA JAMBI | |
| 49 | 06 01 0062 | GESELA MARISA | P | JAMBI | 31-03-1996 | KOTA JAMBI | |
| 50 | 06 01 0063 | GILANG RAMADHAN | L | JAMBI | 09-02-1996 | KOTA JAMBI | |
| 51 | 06 01 0065 | GUSTI DWI HANDANI | L | PURWAKARTA | 20-08-1995 | KOTA JAMBI | |
| 52 | 06 01 0067 | HERU HARYONO | L | JAMBI | 25-12-1993 | KOTA JAMBI | |
| 53 | 06 01 0068 | ICHSAN ROSADI | L | JAMBI | 20-11-1995 | KOTA JAMBI | |
| 54 | 06 01 0069 | INDAH JULIANA SURYANTO | P | SUNGAI PENUH | 04-07-1995 | KOTA JAMBI | |
| 55 | 06 01 0071 | INGGRID INES YOLANDA | P | JAMBI | 27-08-1995 | KOTA JAMBI | |
| 56 | 06 01 0073 | JANUAR ANSORI | L | JAMBI | 05-01-1996 | KOTA JAMBI | |
| 57 | 06 01 0075 | JUANDA RIZKI ALQADRI | L | JAMBI | 10-02-1996 | KOTA JAMBI | |
| 58 | 06 01 0077 | KLAUDIA AUDREY | P | JAMBI | 21-06-1994 | KOTA JAMBI | |
| 59 | 06 01 0078 | LESLY GHINA DEVINA | P | JAMBI | 08-11-1995 | KOTA JAMBI | |
| 60 | 06 01 0079 | LUCKY ADITYA PRATAMA | L | MEDAN | 23-04-1996 | KOTA JAMBI | |
| 61 | 06 01 0080 | M. ADITYA | L | JAMBI | 19-08-1993 | KOTA JAMBI | |
| 62 | 06 01 0082 | M. HADRI AR-RIDHO | L | KUALA TUNGKAL | 15-11-1995 | KOTA JAMBI | |
| 63 | 06 01 0083 | M. KARENTINO WIJAYA | L | JAMBI | 03-06-1995 | KOTA JAMBI | |
| 64 | 06 01 0086 | M. RIFKI | L | JAMBI | 27-03-1996 | KOTA JAMBI | |
| 65 | 06 01 0087 | M. TRI WAHYU SIDIQ | L | JAMBI | 20-07-1995 | KOTA JAMBI | |
| 66 | 06 01 0088 | M. YUSUF ABDURRAHMAN | L | JAMBI | 23-09-1995 | KOTA JAMBI | |
| 67 | 06 01 0089 | M. EKKY WIDIYANDRI DWI PUTRA | L | JAMBI | 15-02-1995 | KOTA JAMBI | |
| 68 | 06 01 0091 | MICHAEL ANGEL ARITONANG | L | KAYU AGUNG | 17-06-1995 | KOTA JAMBI | |
| 69 | 06 01 0097 | MUHAMMAD HIPZI | L | JAMBI | 03-06-1995 | KOTA JAMBI | |
| 70 | 06 01 0098 | MUHAMMAD HIYARDI | L | JAMBI | 02-02-1996 | KOTA JAMBI | |
| 71 | 06 01 0099 | MUHAMMAD IKHSAN | L | JAMBI | 12-02-1997 | KOTA JAMBI | |
| 72 | 06 01 0104 | MUHAMMAD RISKI NANDA | L | JAMBI | 08-08-1994 | KOTA JAMBI | |
| 73 | 06 01 0105 | MUHAMMAD RIZKI SETIADI | L | JAMBI | 19-12-1994 | KOTA JAMBI | |
| 74 | 06 01 0106 | MUHAMMAD RIZKY | L | JAKARTA | 10-09-1995 | KOTA JAMBI | |
| 75 | 06 01 0108 | NADIA HADYATI | P | JAMBI | 23-05-1994 | KOTA JAMBI | |
| 76 | 06 01 0109 | NANDA FEBYANIKA | P | JAMBI | 22-02-1995 | KOTA JAMBI | |
| 77 | 06 01 0110 | NATASYA OKTHA WIJAYANTI | P | JAMBI | 09-10-1996 | KOTA JAMBI | |
| 78 | 06 01 0111 | NINA FRISKA AMELIA | P | KOTO TELUK | 05-06-1993 | KOTA JAMBI | |
| 79 | 06 01 0112 | NOVAL FIKRI | L | JAMBI | 23-04-1995 | KOTA JAMBI | |
| 80 | 06 01 0116 | OCKTARICHA HARDIANTI UTAMI | P | JAMBI | 05-10-1995 | KOTA JAMBI | |
| 81 | 06 01 0119 | PANDU LARYAN | L | JAMBI | 21-05-1995 | KOTA JAMBI | |
| 82 | 06 01 0122 | PRECELIA HAT | P | JAMBI | 02-09-1996 | KOTA JAMBI | |
| 83 | 06 01 0123 | PRISKA PUSPITA ANGGRAINI | P | JAMBI | 09-02-1996 | KOTA JAMBI | |
| 84 | 06 01 0126 | RADO PERMATA | L | JAMBI | 30-07-1994 | KOTA JAMBI | |
| 85 | 06 01 0129 | RAMADAN FEBRI ANDANI | L | JAMBI | 17-02-1995 | KOTA JAMBI | |
| 86 | 06 01 0132 | RAVIE JULISTIAN | L | JAMBI | 28-07-1994 | KOTA JAMBI | |
| 87 | 06 01 0135 | RENO GUSTIAN | L | JAMBI | 10-08-1994 | KOTA JAMBI | |
| 88 | 06 01 0137 | RIA ANGGRAINI | P | JAMBI | 17-09-1994 | KOTA JAMBI | |
| 89 | 06 01 0140 | RIKY MEYDY | L | JAMBI | 16-05-1994 | KOTA JAMBI | |
| 90 | 06 01 0141 | RIZKY DWI PRATIWI | P | JAMBI | 04-06-1995 | KOTA JAMBI | |
| 91 | 06 01 0142 | RIZKY GUSTIANTI | P | JAMBI | 13-08-1995 | KOTA JAMBI | |
| 92 | 06 01 0143 | RUSDAH BELLA YOLANDA | P | JAMBI | 19-01-1995 | KOTA JAMBI | |
| 93 | 06 01 0144 | RYAN MAULANA | L | JAMBI | 02-12-1994 | KOTA JAMBI | |
| 94 | 06 01 0145 | SANDI ABDI JJ PAMUNGKAS | L | JAMBI | 21-06-1994 | KOTA JAMBI | |
| 95 | 06 01 0146 | SARAH FEBY KARTIKA SEMBIRING | P | JAKARTA | 19-02-1995 | KOTA JAMBI | |
| 96 | 06 01 0148 | SEPTI ZALMI | P | JAMBI | 26-09-1995 | KOTA JAMBI | |
| 97 | 06 01 0149 | SEPTIAWAN | L | TEBO | 29-09-1995 | KOTA JAMBI | |
| 98 | 06 01 0150 | SEPTIRIANA WULANDARI | P | JAMBI | 19-09-1995 | KOTA JAMBI | |
| 99 | 06 01 0152 | SRI RAHAYU | L | JAMBI | 10-04-1995 | KOTA JAMBI | |
| 100 | 06 01 0153 | STEFANI HAT | P | JAMBI | 07-10-1994 | KOTA JAMBI | |
| 101 | 06 01 0157 | TANTI ANGELIA | P | JAMBI | 25-01-1997 | KOTA JAMBI | |
| 102 | 06 01 0159 | TIARA DWI | P | JAMBI | 30-11-1994 | KOTA JAMBI | |
| 103 | 06 01 0162 | TRIA BULAN RAMANDHASARI | P | JAMBI | 30-01-1996 | KOTA JAMBI | |
| 104 | 06 01 0164 | VIRGIAWAN LISTIANTO | L | JAMBI | 06-07-1995 | KOTA JAMBI | |
| 105 | 06 01 0165 | WELY HARSIH | P | BANGKO | 21-08-1995 | KOTA JAMBI | |
| 106 | 06 01 0166 | WIDANTI NURALLIYAH | P | JAMBI | 14-05-1995 | KOTA JAMBI | |
| 107 | 06 01 0167 | WIDYA AYU CAESARIA | P | JAMBI | 04-08-1995 | KOTA JAMBI | |
| 108 | 06 01 0168 | WITA ANGGRAINI | P | JAMBI | 08-12-1995 | KOTA JAMBI | |
| 109 | 06 01 0169 | YOGA RATMANA PUTRA | L | BANGKO | 24-06-1995 | KOTA JAMBI | |
| 110 | 06 01 0172 | YULIA PRATIWI | P | JAMBI | 07-07-1995 | KOTA JAMBI | |
| 111 | 06 01 0174 | YUSMALENI | P | JAMBI | 11-02-1993 | KOTA JAMBI | |
| 112 | 06 01 0175 | ZULMAN MAULANA | L | JAMBI | 10-08-1995 | KOTA JAMBI | |
| 113 | 06 02 0001 | AGIL DWIPAYOGA THENALDO S | L | BEDENG DELAPAN | 30-09-1994 | KAB. KERINCI | |
| 114 | 06 02 0002 | ALDIWAN HAIRA PUTRA | L | MUKAI MUDIK | 05-04-1995 | KAB. KERINCI | |
| 115 | 06 02 0003 | ALHAM MUHARYA | L | SUNGAI PENUH | 18-08-1995 | KAB. KERINCI | |
| 116 | 06 02 0004 | DALLI YOGIA | L | MUKAI TENGAH | 06-03-1995 | KAB. KERINCI | |
| 117 | 06 02 0006 | HAFIDH ARMI SEPTIAWAN | L | MUKAI MUDIK | 06-09-1995 | KAB. KERINCI | |
| 118 | 06 02 0007 | HERY PRATAMA | L | KERINCI | 18-05-1995 | KAB. KERINCI | |
| 119 | 06 02 0008 | JULIAN DWI PUTRA | L | SUNGAI PENUH | 06-07-1995 | KAB. KERINCI | |
| 120 | 06 02 0009 | RIFAN APRIADI | L | KOTA TUO | 03-08-1995 | KAB. KERINCI | |
| 121 | 06 02 0011 | VIQY DHARMA PUTRA | L | SUNGAI PENUH | 05-08-1994 | KAB. KERINCI | |
| 122 | 06 02 0012 | ZULLAHMI WAHYU NUGRAHADI | L | JAMBI | 04-05-1996 | KAB. KERINCI | |
| 123 | 06 03 0002 | AHMAD JUNAIDI | L | TANGERANG | 07-07-1995 | KAB. MERANGIN | |
| 124 | 06 03 0003 | ANGGUN MUSTIKA | P | SUNGAI NILAU | 05-01-1995 | KAB. MERANGIN | |
| 125 | 06 03 0004 | ARSYAL KURNIAWAN | L | RANTAU PANJANG | 19-02-1996 | KAB. MERANGIN | |
| 126 | 06 03 0005 | BRAMA ARNOLDY SAPUTRA | L | BANGKO | 15-04-1995 | KAB. MERANGIN | |
| 127 | 06 03 0006 | FEBRI RAHMADHANI | L | BANGKO | 06-02-1995 | KAB. MERANGIN | |
| 128 | 06 03 0007 | M.REYTANDAYU PRATAMA | L | RANTAU PANJANG | 12-06-1996 | KAB. MERANGIN | |
