DAFTAR NOMINATIF PESERTA SELEKSI CPNS CALON PRAJA IPDN | ||||||
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2013/2014 | ||||||
YANG MENGIKUTI PENENTUAN AKHIR (PANTUKHIR) | ||||||
NO | NO UJIAN | NAMA LENGKAP | J/K | TEMPAT | TANGGAL LAHIR | ASAL KAB/KOTA |
1 | 06 01 0001 | ABOE RIDHO AMANDA PUTRA | L | JAMBI | 20-03-1995 | KOTA JAMBI |
2 | 06 01 0005 | ADITYA RAHMADILLAH MALAU | L | JAMBI | 01-12-1995 | KOTA JAMBI |
3 | 06 01 0006 | AGAM DAINEL KUMBARA | L | JAMBI | 10-12-1994 | KOTA JAMBI |
4 | 06 01 0009 | AHMAD AZIZAN | L | KUALA TUNGKAL | 21-01-1996 | KOTA JAMBI |
5 | 06 01 0019 | ARI MUKTI | L | JAMBI | 24-08-1995 | KOTA JAMBI |
6 | 06 01 0026 | BAGUS DAVID JOHANES BUTAR BUTAR | L | JAMBI | 20-05-1995 | KOTA JAMBI |
7 | 06 01 0030 | BUDI PRASETIYONO | L | JAMBI | 16-05-1994 | KOTA JAMBI |
8 | 06 01 0034 | DARIS SASMAR PUTRA | L | JAMBI | 02-01-1996 | KOTA JAMBI |
9 | 06 01 0041 | DIAN PRIMASELLA | P | JAMBI | 29-09-1994 | KOTA JAMBI |
10 | 06 01 0046 | EGANATA WICAKSONO | L | JAMBI | 14-12-1994 | KOTA JAMBI |
11 | 06 01 0049 | ERA TRI SUCI KURNIATI | P | JAMBI | 16-06-1996 | KOTA JAMBI |
12 | 06 01 0056 | FITRI AMALIA | P | JAMBI | 17-02-1996 | KOTA JAMBI |
13 | 06 01 0057 | FITRIA DAMARISA | P | JAMBI | 10-03-1994 | KOTA JAMBI |
14 | 06 01 0063 | GILANG RAMADHAN | L | JAMBI | 09-02-1996 | KOTA JAMBI |
15 | 06 01 0071 | INGGRID INES YOLANDA | P | JAMBI | 27-08-1995 | KOTA JAMBI |
16 | 06 01 0078 | LESLY GHINA DEVINA | P | JAMBI | 08-11-1995 | KOTA JAMBI |
17 | 06 01 0083 | M. KARENTINO WIJAYA | L | JAMBI | 03-06-1995 | KOTA JAMBI |
18 | 06 01 0087 | M. TRI WAHYU SIDIQ | L | JAMBI | 20-07-1995 | KOTA JAMBI |
19 | 06 01 0091 | MICHAEL ANGEL ARITONANG | L | KAYU AGUNG | 17-06-1995 | KOTA JAMBI |
20 | 06 01 0099 | MUHAMMAD IKHSAN | L | JAMBI | 12-02-1997 | KOTA JAMBI |
21 | 06 01 0106 | MUHAMMAD RIZKY | L | JAKARTA | 10-09-1995 | KOTA JAMBI |
22 | 06 01 0110 | NATASYA OKTHA WIJAYANTI | P | JAMBI | 09-10-1996 | KOTA JAMBI |
23 | 06 01 0119 | PANDU LARYAN | L | JAMBI | 21-05-1995 | KOTA JAMBI |
24 | 06 01 0122 | PRECELIA HAT | P | JAMBI | 02-09-1996 | KOTA JAMBI |
25 | 06 01 0132 | RAVIE JULISTIAN | L | JAMBI | 28-07-1994 | KOTA JAMBI |
26 | 06 01 0140 | RIKY MEYDY | L | JAMBI | 16-05-1994 | KOTA JAMBI |
27 | 06 01 0143 | RUSDAH BELLA YOLANDA | P | JAMBI | 19-01-1995 | KOTA JAMBI |
28 | 06 01 0145 | SANDI ABDI JJ PAMUNGKAS | L | JAMBI | 21-06-1994 | KOTA JAMBI |
29 | 06 01 0146 | SARAH FEBY KARTIKA SEMBIRING | P | JAKARTA | 19-02-1995 | KOTA JAMBI |
30 | 06 01 0152 | SRI RAHAYU | P | JAMBI | 10-04-1995 | KOTA JAMBI |
31 | 06 01 0153 | STEFANI HAT | P | JAMBI | 07-10-1994 | KOTA JAMBI |
32 | 06 01 0166 | WIDANTI NURALLIYAH | P | JAMBI | 14-05-1995 | KOTA JAMBI |
33 | 06 02 0001 | AGIL DWIPAYOGA THENALDO S | L | BEDENG DELAPAN | 30-09-1994 | KAB. KERINCI |
34 | 06 02 0002 | ALDIWAN HAIRA PUTRA | L | MUKAI MUDIK | 05-04-1995 | KAB. KERINCI |
35 | 06 02 0003 | ALHAM MUHARYA | L | SUNGAI PENUH | 18-08-1995 | KAB. KERINCI |
36 | 06 02 0004 | DALLI YOGIA | L | MUKAI TENGAH | 06-03-1995 | KAB. KERINCI |
37 | 06 02 0009 | RIFAN APRIADI | L | KOTA TUO | 03-08-1995 | KAB. KERINCI |
38 | 06 02 0012 | ZULLAHMI WAHYU NUGRAHADI | L | JAMBI | 04-05-1996 | KAB. KERINCI |
39 | 06 03 0007 | M. REY TANDAYU PRATAMA | L | RANTAU PANJANG | 12-06-1996 | KAB. MERANGIN |
40 | 06 03 0012 | NIKMAH NURBAITY | P | TAMBANG EMAS | 02-01-1994 | KAB. MERANGIN |
41 | 06 03 0018 | RIYAN PURNAMA | L | MUARA MADRAS | 04-06-1995 | KAB. MERANGIN |
42 | 06 03 0020 | SERLI ATIKA SAHRA | P | SUNGAI MANAU | 01-10-1995 | KAB. MERANGIN |
43 | 06 04 0004 | ANGGA SAPUTRA | L | KUALA TUNGKAL | 31-10-1994 | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |
44 | 06 04 0005 | DAVID PRABOWO | L | JAKARTA | 17-01-1996 | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |
45 | 06 04 0006 | ERVINA AMELIA | P | KUALA TUNGKAL | 08-07-1995 | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |
46 | 06 05 0006 | M. ARI WAHYU | L | JAMBI | 09-08-1995 | KAB. BATANGHARI |
47 | 06 05 0015 | SARGANI | L | BAJUBANG | 07-11-1995 | KAB. BATANGHARI |
48 | 06 05 0016 | SAYU REZA LUBIS | L | JAMBI | 20-05-1995 | KAB. BATANGHARI |
49 | 06 06 0007 | HARISTO ARGUNA | L | JAKARTA | 20-12-1995 | KAB. BUNGO |
50 | 06 06 0020 | TRIYUL MEDIA UTARI | P | JUMBAK | 21-10-1996 | KAB. BUNGO |
51 | 06 07 0005 | MIKO GONGGOM LUSINUS MANURUNG | L | LAU GENDEK | 24-04-1994 | KAB. SAROLANGUN |
52 | 06 07 0013 | REGIZKHA ANNISA | P | TANAH PUTIH | 16-03-1994 | KAB. SAROLANGUN |
53 | 06 08 0007 | ANISA DWI RACHMADIKA | P | JAMBI | 29-12-1995 | KAB. MUARO JAMBI |
54 | 06 08 0020 | JUANDA SAPUTRA | L | KERINCI | 23-03-1995 | KAB. MUARO JAMBI |
55 | 06 08 0026 | RIDHO WINDU SANCOYO | L | CURUP | 10-01-1994 | KAB. MUARO JAMBI |
56 | 06 09 0008 | INDAH RIZKI LESTARI | P | JAMBI | 02-01-1996 | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR |
57 | 06 09 0010 | MOH. SAHRONI NURKODRI | L | RANTAU RASAU | 27-02-1995 | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR |
58 | 06 10 0001 | AHMAD ZIYADI | L | MUARA TEBO | 23-07-1995 | KAB. TEBO |
59 | 06 10 0004 | FEBRIAN AGUESTA | L | BANGUN SERANTEN | 03-02-1994 | KAB. TEBO |
60 | 06 10 0009 | NELSA OKTAVIANI | P | JAMBI | 05-10-1995 | KAB. TEBO |
61 | 06 10 0011 | R. GALLY YUWANDA | L | KUALA TUNGKAL | 24-09-1995 | KAB. TEBO |
62 | 06 11 0009 | IRVAN SETIADI | L | SUNGAI PENUH | 12-09-1994 | KOTA SUNGAI PENUH |
63 | 06 11 0014 | TRI PUSPA NETA | P | SUNGAI PENUH | 06-08-1995 | KOTA SUNGAI PENUH |
64 | 06 11 0015 | WILLY MIRSYA | L | SIMPANG TIGA RAWANG | 07-03-1995 | KOTA SUNGAI PENUH |
65 | 06 11 0016 | YOGA SATRIO | L | KOTO TUO | 09-10-1994 | KOTA SUNGAI PENUH |
JAMBI, 24 OKTOBER 2013 | ||||||
KETUA PENERIMAAN PROVINSI JAMBI | ||||||
CPNS CALON PRAJA IPDN | ||||||
TAHUN AJARAN 2013/2014 | ||||||
(Ir. H. SYAHRASADDIN, M.Si) |
Rabu, 23 Oktober 2013
DAFTAR NOMINATIF PESERTA SELEKSI CPNS CALON PRAJA IPDN PROV. JAMBI TAHUN 2013 YANG MENGIKUTI PANTUKHIR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar