| DAFTAR NAMA-NAMA YANG LULUS | |||||||
| UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH | |||||||
| PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH | |||||||
| PADA TANGGAL 28 JULI 2013 | |||||||
| NO | N A M A | No. PESERTA | KETERANGAN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | WINDA SISKA, S.Sos | 28072013 - 031 | LULUS | ||||
| 2 | RHOMA USMAN | 28072013 - 013 | LULUS | ||||
| 3 | RODES, A.Md | 28072013 - 008 | LULUS | ||||
| 4 | DADANG WINARSA, S.Sos | 28072013 - 025 | LULUS | ||||
| 5 | DESRIWADI, S.Pd | 28072013 - 024 | LULUS | ||||
| 6 | DONI ANDRIATAMA | 28072013 - 034 | LULUS | ||||
| 7 | DONI WAMIL ISWARA, S.Sos | 28072013 - 038 | LULUS | ||||
| 8 | ELI PATMAWATI, SE | 28072013 - 003 | LULUS | ||||
| 9 | ELMIATI, S.Sos | 28072013 - 021 | LULUS | ||||
| 10 | ELYASRI, SE | 28072013 - 039 | LULUS | ||||
| 11 | EVA SAPUTRA, SE | 28072013 - 007 | LULUS | ||||
| 12 | FITRI SUSANTI | 28072013 - 014 | LULUS | ||||
| 13 | GUSMANETI, SE | 28072013 - 010 | LULUS | ||||
| 14 | HANIBAL SYARTIKA | 28072013 - 029 | LULUS | ||||
| 15 | AFRIZAL, S.Sos | 28072013 - 020 | LULUS | ||||
| 16 | HELMAYADI | 28072013 - 032 | LULUS | ||||
| 17 | HERRY NOVRIANSYAH, A.Md | 28072013 - 015 | LULUS | ||||
| 18 | JON ISMANTO, S.Sos | 28072013 - 009 | LULUS | ||||
| 19 | LILIS MAYENTI, S.Sos | 28072013 - 036 | LULUS | ||||
| 20 | MULYATI | 28072013 - 018 | LULUS | ||||
| 21 | NANI SUGIANTO, SE | 28072013 - 023 | LULUS | ||||
| 22 | NOVA ANGGRAENI | 28072013 - 017 | LULUS | ||||
| 23 | NURHAYATI, S.Pd | 28072013 - 041 | LULUS | ||||
| 24 | PERAWATI, S.Sos | 28072013 - 030 | LULUS | ||||
| 25 | PISMA ERWITA, SE | 28072013 - 005 | LULUS | ||||
| 26 | RAYA FITRI, SE | 28072013 - 004 | LULUS | ||||
| 27 | REKA NOFITRIA FAULINA, S.Pd | 28072013 - 040 | LULUS | ||||
| 28 | ROSDALIA, A.Md | 28072013 - 035 | LULUS | ||||
| 29 | SATRUL HERRY, S.Sos | 28072013 - 016 | LULUS | ||||
| 30 | SYEH NUSI, SE | 28072013 - 001 | LULUS | ||||
| 31 | YENTI ZARMITA | 28072013 - 026 | LULUS | ||||
| 32 | ZUBIR, A.Md.Kep,S.Kep | 28072013 - 006 | LULUS | ||||
| 33 | ANSORI BAHAR, S.Sos | 28072013 - 022 | LULUS | ||||
| 34 | ALI MARTOPO, SE | 28072013 - 011 | LULUS | ||||
| 35 | AHMAD AZHARI, SE | 28072013 - 002 | LULUS | ||||
| 36 | HARRY TRUMAN, S.Ip | 28072013 - 037 | LULUS | ||||
| 37 | SUGENG WASINO, SE | 28072013 - 027 | LULUS | ||||
| 38 | SUKADI, SE | 28072013 - 028 | LULUS | ||||
| 39 | SYAMSI ARIFIN, SE | 28072013 - 012 | LULUS | ||||
| 40 | RENDRA SUSANTO | 28072013 - 019 | LULUS | ||||
| 41 | SAUDAH, S.Sos | 28072013 - 033 | LULUS | ||||
| 42 | |||||||
| SUNGAI PENUH, AGUSTUS 2013 | |||||||
| PANITIA PELAKSANA, | |||||||
| KABID. DIKLAT | |||||||
| ADEK HADRIAL, SE | |||||||
| NIP. 19711016 200012 1 001 | |||||||
Kamis, 15 Agustus 2013
DAFTAR NAMA-NAMA YANG LULUS UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar